| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 6 | 伊拉克 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
第三阶段(18强赛) 分为3个小组,每组6支球队。每组前2名共6支球队直接获得2026美加墨世界杯门票。每组第3名和第4名共6支球队进入第四阶段附加赛,争夺剩余2.5个名额。
积分规则: 胜3分,平1分,负0分。排名规则:积分 > 净胜球 > 总进球数 > 相互战绩 > 公平竞赛积分。目前日本、韩国、伊朗分别占据各组榜首,出线形势明朗。澳大利亚、沙特、卡塔尔等队竞争激烈。